| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| temp. min.(°C) | -5 | -4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | -4 |
| temp. max. (°C) | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 8 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 44 | 41 | 56 | 58 | 87 | 110 | 137 | 111 | 78 | 57 | 63 | 53 |
| Umidità | 64 | 54 | 45 | 44 | 43 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 61 | 70 |
| giorni di pioggia | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| ore di sole | 95 | 121 | 154 | 168 | 193 | 187 | 216 | 214 | 180 | 159 | 102 | 83 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |